ลีกวัน : โคเวนทรี ซิตี้ - จิลลิ่งแฮม
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 63 | คาราบาว คัพ | จิลลิ่งแฮม | 1 - 1 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
| 10 เม.ย. 63 | ลีกวัน | จิลลิ่งแฮม | 0 - 0 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
| 2 ก.พ. 62 | ลีกวัน | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 - 1 | จิลลิ่งแฮม | 
| 25 ส.ค. 61 | ลีกวัน | จิลลิ่งแฮม | 1 - 1 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 3 - 1 | วัตฟอร์ด | 
| 22 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | พอร์ทสมัธ | 1 - 2 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 2 - 0 | แบล็คเบิร์น | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 5 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
| 2 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 0 - 4 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | ลีกทู | จิลลิ่งแฮม | 1 - 2 | ซัลฟอร์ด | 
| 18 ต.ค. 68 | ลีกทู | กริมสบี้ | 1 - 0 | จิลลิ่งแฮม | 
| 11 ต.ค. 68 | ลีกทู | จิลลิ่งแฮม | 1 - 1 | เชลแน่ม | 
| 8 ต.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | โคลเชสเตอร์ | 2 - 1 | จิลลิ่งแฮม | 
| 4 ต.ค. 68 | ลีกทู | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 3 - 2 | จิลลิ่งแฮม | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
9 7ยิงเข้ากรอบ
5 3ยิงไม่เข้ากรอบ
4 4ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
120 125โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
51 66เปอร์เซ็นต์การครองบอล
ทำฟาวล์
เตะมุม
5 5ล้ำหน้า
ใบเหลือง
0 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1M. Maroši
D4M. Rose
D15D. Hyam
D3B. Mason
D31S. McCallum
M6L. Kelly
M26J. Shipley
M25Z. Westbrooke
A24M. Godden
A10W. Jobello
A11J. Hiwula-Mayifuila
M17C. O'Hare
A21A. Bakayoko
A44C. Wakefield
D38J. Eccles
G13B. Wilson
A41W. Bapaga
M37M. Williams
Z. Westbrooke | C. O'Hare
                                                                    W. Jobello | 
                                    C. Wakefield
                                
                                    M. Godden | 
                                    A. Bakayoko
                                                                                                
                                
G1J. Bonham
D12B. Fuller
D2L. Hodson
D6C. Ogilvie
D14A. Jones
M18M. Byrne
M4S. O'Keefe
M5M. Ehmer
M11R. Charles-Cook
A23A. Jakubiak
A7B. Hanlan
A10M. Ndjoli
M15E. List
A9M. Mandron
D19M. Marshall
M16O. Cissé
M26H. Woods
G21J. Walsh
R. Charles-Cook | M. Ndjoli
S. O'Keefe | E. List
B. Hanlan | M. Mandron

 
             
                    
                