Premier League : มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส - ไกเซอร์ ชีฟส์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
 
                    
                Ricardo Nascimento 24' (PEN)
H. Kekana 15'
W. Arendse 39'
D. Onyango 65'
J. Brockie 90 +3'
 
                    
                R. Mphahlele 8'
L. Castro 28'
W. Katsande 36'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 13 เม.ย. 68 | Nedbank Cup | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 
| 1 มี.ค. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 
| 2 พ.ย. 67 | League Cup | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 0 - 4 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 
| 28 ก.ย. 67 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 
| 3 พ.ค. 67 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 5 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | CAF Champions League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 2 - 0 | Remo Stars | 
| 27 ก.ย. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4 - 1 | Richards Bay | 
| 24 ก.ย. 68 | Premier League | Golden Arrows | 1 - 0 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 
| 20 ก.ย. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 3 - 1 | Durban City | 
| 18 ก.ย. 68 | Premier League | Marumo Gallants FC | 1 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 18 ต.ค. 68 | CAF Confederations Cup | Simba | 0 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 
| 24 ก.ย. 68 | Premier League | Marumo Gallants FC | 1 - 1 | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 
| 20 ก.ย. 68 | CAF Confederations Cup | Kabuscorp | 1 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 
| 18 ก.ย. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 3 | Sekhukhune United | 
| 20 ส.ค. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 0 | Richards Bay | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
2 3ยิงเข้ากรอบ
1 3ยิงไม่เข้ากรอบ
1 0ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
29 31โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
19 18เปอร์เซ็นต์การครองบอล
ทำฟาวล์
เตะมุม
0 6ล้ำหน้า
ใบเหลือง
3 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 0ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G14D. Onyango
D16A. Ngcongca
D6W. Arendse
D3Ricardo Nascimento
M20O. Manyisa
M8H. Kekana
M23L. Lakay
M18T. Zwane
M26L. Sirino
A22J. Brockie
A11S. Vilakazi
A33L. Maboe
G1K. Mweene
D4T. Langerman
A7J. Meza
M13S. Mabunda
M27T. Morena
D32M. Madisha
H. Kekana | S. Mabunda
L. Sirino | T. Morena
S. Vilakazi | L. Maboe
G32I. Khune
D2R. Mphahlele
D3E. Mathoho
D4D. Cardoso
D36S. Ntiya-Ntiya
M14S. Tshabalala
M11K. Billiat
M31W. Katsande
M5S. Ntshangase
A25B. Parker
A8L. Castro
A9G. Páez
G16V. Vries
M17K. Mahlasela
D18K. Moleko
M27H. Ekstein
D30S. Ngezana
M38W. Meyiwa
L. Castro | G. Páez
R. Mphahlele | K. Moleko
S. Tshabalala | H. Ekstein

