เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย : เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี - อดิไลเด้ ยูไนเต็ด
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
12 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 4 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
29 พ.ย. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 2 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
7 เม.ย. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 2 - 4 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
9 ก.พ. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 3 - 3 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
23 เม.ย. 66 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 4 - 4 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
13 พ.ค. 68 | ออสเตรเลีย คัพ | Central Coast Mariners | 2 - 3 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
4 พ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | 0 - 2 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
27 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Auckland | 1 - 0 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
12 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 4 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
5 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Western United | 3 - 1 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Western United | 3 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
26 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | MELBOURNE CITY | 0 - 0 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
22 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Brisbane Roar | 1 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
18 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 3 - 2 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
12 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 4 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
10 11ยิงเข้ากรอบ
2 4ยิงไม่เข้ากรอบ
4 2ถูกบล๊อค
4 5ยิงจากในกรอบเขตโทษ
5 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
5 5ผ่านบอล
402 502ผ่านบอลสำเร็จ
295 383เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
73 76สร้างโอกาสบุก
109 99โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
51 44เปอร์เซ็นต์การครองบอล
44 56ทำฟาวล์
14 12เตะมุม
3 11ล้ำหน้า
2 1ใบเหลือง
1 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
4 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 2ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G33Liam Reddy
D6Dino Djulbic
D4S. Lowry
D2A. Grant
D5I. Franjić
M27J. Prados López
M88N. Kilkenny
M3J. Davidson
M7Joel Chianese
M20Jake Brimmer
F11Brendon Santalab
G1Tando Velaphi
D23Scott Neville
M22Fabio Ferreira
M17Diego Castro
F9A. Keogh
B. Santalab | A. Keogh
J. Brimmer | Diego Castro
I. Franjić | S. Neville
G20Paul Izzo
D4R. Strain
D23Jordan Elsey
D2Michael Marrone
D3Scott Galloway
M16Nathan Konstandopoulos
M6Vince Lia
M8Isaías
F17Nikola Mileusnić
F26Ben Halloran
M11C. Goodwin
G1Daniel Margush
M27Louis Harris
F7Ryan Kitto
F10Ken Ilso
F14George Blackwood
N. Mileusnic | K. Ilsø
S. Galloway | R. Kitto