บุนเดสลีกา : ดุสเซลดอร์ฟ - ฮันโนเวอร์ 96
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
 
                    
                R. Hennings 56'
K. Karaman 60'
K. Ayhan 73'
K. Stöger 86'
 
                    
                N. Müller 78'
E. Prib 37'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 9 ส.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | ดุสเซลดอร์ฟ | 0 - 2 | ฮันโนเวอร์ 96 | 
| 9 ก.พ. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | ฮันโนเวอร์ 96 | 1 - 1 | ดุสเซลดอร์ฟ | 
| 30 ส.ค. 67 | ลีกา 2 เยอรมนี | ดุสเซลดอร์ฟ | 1 - 0 | ฮันโนเวอร์ 96 | 
| 2 มี.ค. 67 | ลีกา 2 เยอรมนี | ฮันโนเวอร์ 96 | 2 - 2 | ดุสเซลดอร์ฟ | 
| 24 ก.ย. 66 | ลีกา 2 เยอรมนี | ดุสเซลดอร์ฟ | 1 - 1 | ฮันโนเวอร์ 96 | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 68 | เดเอฟเบ โพคาล | ดุสเซลดอร์ฟ | 1 - 3 | ไฟร์บวร์ก | 
| 26 ต.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1 - 0 | ดุสเซลดอร์ฟ | 
| 17 ต.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | ดุสเซลดอร์ฟ | 1 - 2 | ไอน์ทรัคท์ เบราน์ชไวก์ | 
| 3 ต.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | ดุสเซลดอร์ฟ | 2 - 3 | เนิร์นแบร์ก | 
| 28 ก.ย. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | โบคุ่ม | 0 - 1 | ดุสเซลดอร์ฟ | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | ไอน์ทรัคท์ เบราน์ชไวก์ | 0 - 3 | ฮันโนเวอร์ 96 | 
| 17 ต.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | ฮันโนเวอร์ 96 | 0 - 3 | ชาลเก้ 04 | 
| 5 ต.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 2 - 2 | ฮันโนเวอร์ 96 | 
| 28 ก.ย. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | ฮันโนเวอร์ 96 | 3 - 1 | บีเลเฟลด์ | 
| 21 ก.ย. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | ดินาโม เดรสเดน | 2 - 2 | ฮันโนเวอร์ 96 | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
15 14ยิงเข้ากรอบ
7 3ยิงไม่เข้ากรอบ
6 8ถูกบล๊อค
2 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
14 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
1 6ผ่านบอล
450 383ผ่านบอลสำเร็จ
375 323เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
83 84สร้างโอกาสบุก
85 115โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
42 47เปอร์เซ็นต์การครองบอล
53 47ทำฟาวล์
13 9เตะมุม
2 7ล้ำหน้า
2 2ใบเหลือง
2 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 5จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1M. Rensing
D25M. Zimmermann
D5K. Ayhan
D35M. Kamiński
D23N. Gießelmann
M22K. Stöger
M3A. Hoffmann
M9B. Raman
M20D. Lukebakio
F11K. Karaman
F28R. Hennings
G16Jaroslav Drobný
D14M. Suttner
D32R. Bormuth
M7O. Fink
M6A. Morales
M8A. Barkok
M33T. Usami
K. Stöger | A. Morales
                                                                    K. Karaman | 
                                    O. Fink
                                
                                    D. Lukebakio | 
                                    A. Barkok
                                                                                                
                                
G19Samuel Radlinger-Sahin
D25O. Sorg
D31W. Anton
D22M. Ostrzolek
M27P. Schwegler
M10G. Haraguchi
M7E. Prib
M8Walace
M40L. Maina
F26H. Weydandt
F13I. Bebou
G23M. Esser
D28K. Wimmer
D4Julian Korb
D3Miiko Albornoz
M35F. Muslija
M21N. Müller
M18I. Fossum
                                                                    Walace | 
                                    N. Muller
                                
                                    E. Prib | 
                                    F. Muslija
                                                                                                
                                
L. Maina | M. Albornoz

