ลีกวัน : บริสตอล โรเวอร์ส - โรชเดล
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
 
                    
                E. Upson 22'
O. Clarke 57'
 
                    
                E. Hamilton 82'
J. McNulty 14'
J. Bunney 38'
M. Williams 78'
M. Done 85'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ย. 65 | เอฟเอ คัพ | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 0 | โรชเดล | 
| 30 เม.ย. 65 | ลีกทู | โรชเดล | 3 - 4 | บริสตอล โรเวอร์ส | 
| 11 ธ.ค. 64 | ลีกทู | บริสตอล โรเวอร์ส | 4 - 2 | โรชเดล | 
| 30 ม.ค. 64 | ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 2 | โรชเดล | 
| 31 ต.ค. 63 | ลีกวัน | โรชเดล | 1 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | ลีกทู | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ | 4 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 
| 18 ต.ค. 68 | ลีกทู | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 4 | ทรานเมียร์ | 
| 11 ต.ค. 68 | ลีกทู | บริสตอล โรเวอร์ส | 0 - 4 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 
| 8 ต.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | เชลแน่ม | 0 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 
| 4 ต.ค. 68 | ลีกทู | วอลซอลล์ | 2 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | โวกิ้ง | 0 - 0 | โรชเดล | 
| 18 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | โรชเดล | 3 - 0 | Yeovil Town | 
| 4 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฟอเรสต์ กรีน | 0 - 1 | โรชเดล | 
| 2 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | โรชเดล | 1 - 2 | Halifax Town | 
| 27 ก.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | คาร์ไลส์ | 0 - 2 | โรชเดล | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
10 8ยิงเข้ากรอบ
1 2ยิงไม่เข้ากรอบ
9 6ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
73 69โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
26 24เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
เตะมุม
6 2ล้ำหน้า
ใบเหลือง
2 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G13J. Bonham
D15J. Clarke
D3Tareiq Holmes-Dennis
M6E. Upson
D4T. Lockyer
D5T. Craig
M7L. Sercombe
M8O. Clarke
F19J. Clarke-Harris
F10T. Nichols
M33A. Rodman
G21A. Smith
D20Gavin Reilly
D30A. Kilgour
D28Michael Kelly
D22J. Partington
M24Stuart Sinclair
F17Alex Jakubiak
T. Nichols | A. Jakubiak
A. Rodman | G. Reilly
G1Josh Lillis
D4J. McNulty
M8M. Williams
M13Jimmy Keohane
D6E. Ebanks-Landell
M7S. Dooley
M10C. Camps
F18Aaron Wilbraham
F40I. Henderson
D39Joe Bunney
M27E. Hamilton
G31Bradley Wade
D5Ryan Delaney
M25Daniel Adshead
M14O. Rathbone
F30R. Pyke
F16M. Done
F9Calvin Andrew
M. Williams | C. Andrew
S. Dooley | M. Done
C. Camps | R. Pyke

