ลีกทู : มอร์แคมบ์ - ฟอเรสต์ กรีน
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | มอร์แคมบ์ | 1 - 3 | ฟอเรสต์ กรีน |
| 20 เม.ย. 67 | ลีกทู | มอร์แคมบ์ | 1 - 2 | ฟอเรสต์ กรีน |
| 30 ก.ย. 66 | ลีกทู | ฟอเรสต์ กรีน | 1 - 2 | มอร์แคมบ์ |
| 11 ก.พ. 66 | ลีกวัน | มอร์แคมบ์ | 1 - 1 | ฟอเรสต์ กรีน |
| 17 ก.ย. 65 | ลีกวัน | ฟอเรสต์ กรีน | 1 - 2 | มอร์แคมบ์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | อีสต์ไลก์ | 2 - 1 | มอร์แคมบ์ |
| 22 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | Boston United | 0 - 4 | มอร์แคมบ์ |
| 18 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | มอร์แคมบ์ | 0 - 3 | Southend United |
| 8 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | Scunthorpe United | 3 - 1 | มอร์แคมบ์ |
| 4 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | แทมเวิร์ธ | 1 - 1 | มอร์แคมบ์ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฟอเรสต์ กรีน | 2 - 1 | โบแรม วู้ด |
| 18 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | คาร์ไลส์ | 4 - 2 | ฟอเรสต์ กรีน |
| 4 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฟอเรสต์ กรีน | 0 - 1 | โรชเดล |
| 2 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | Boston United | 0 - 0 | ฟอเรสต์ กรีน |
| 27 ก.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฟอเรสต์ กรีน | 1 - 1 | York City |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
8 14ยิงเข้ากรอบ
6 7ยิงไม่เข้ากรอบ
2 7ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
51 68โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
30 40เปอร์เซ็นต์การครองบอล
37 63ทำฟาวล์
เตะมุม
3 6ล้ำหน้า
ใบเหลือง
0 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G21Mark Halstead
D2Zak Mills
D3Luke Conlan
M4A. Kenyon
D12Ritchie Sutton
D5Steven Old
M26Piero Mingoia
M15A. Wildig
F7R. Bennett
F18R. Oates
F31A. Collins
G1Barry Roche
D24Paul McKay
M11Kevin Ellison
F14S. Dalby
F19C. Gomes
F17L. Mandeville
Sub25Ben Hedley
A. Wildig | P. McKay
R. Oates | L. Mandeville
R. Bennett | K. Ellison
G34Lewis Ward
M4L. James
M11G. Williams
D16Gavin Gunning
D22U. Godwin-Malife
D23J. Mills
D7C. Winchester
M20P. Digby
F21S. McCoulsky
F9C. Doidge
M8Dayle Grubb
G24Lewis Thomas
D19Nathan McGinley
D5Lee Collins
D6F. Rawson
D2L. Shephard
M10R. Brown
F25J. Mondal
S. McCoulsky | L. Shephard
L. James |
R. Brown
Dean Grubb |
J. Mondal
