League Two : ALBION ROVERS - คาวเดนบีท
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 6 ก.ย. 68 | Football League - Lowland League | ALBION ROVERS | 1 - 0 | คาวเดนบีท | 
| 22 มี.ค. 68 | Football League - Lowland League | ALBION ROVERS | 1 - 0 | คาวเดนบีท | 
| 21 ธ.ค. 67 | Football League - Lowland League | คาวเดนบีท | 1 - 1 | ALBION ROVERS | 
| 14 ส.ค. 67 | Challenge Cup | ALBION ROVERS | 3 - 4 | คาวเดนบีท | 
| 23 ธ.ค. 66 | Football League - Lowland League | ALBION ROVERS | 0 - 1 | คาวเดนบีท | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 15 ต.ค. 68 | Football League - Lowland League | ALBION ROVERS | 0 - 3 | Bonnyrigg Rose Athletic | 
| 4 ต.ค. 68 | Football League - Lowland League | Clydebank | 4 - 2 | ALBION ROVERS | 
| 1 ต.ค. 68 | Football League - Lowland League | ALBION ROVERS | 2 - 6 | Linlithgow Rose | 
| 27 ก.ย. 68 | สกอตติช คัพ | Camelon Juniors | 2 - 1 | ALBION ROVERS | 
| 20 ก.ย. 68 | Football League - Lowland League | Stirling University | 4 - 1 | ALBION ROVERS | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 18 ต.ค. 68 | Football League - Lowland League | Edusport Academy | 3 - 0 | คาวเดนบีท | 
| 15 ต.ค. 68 | Football League - Lowland League | คาวเดนบีท | 1 - 1 | Cumbernauld Colts | 
| 4 ต.ค. 68 | Football League - Lowland League | คาวเดนบีท | 1 - 4 | East Stirlingshire | 
| 27 ก.ย. 68 | สกอตติช คัพ | คาวเดนบีท | 1 - 2 | Benburb | 
| 20 ก.ย. 68 | Football League - Lowland League | คาวเดนบีท | 4 - 2 | Gretna 2008 | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
14 10ยิงเข้ากรอบ
4 6ยิงไม่เข้ากรอบ
10 4ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
79 76โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
25 22เปอร์เซ็นต์การครองบอล
47 53ทำฟาวล์
เตะมุม
7 5ล้ำหน้า
ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
0 0ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
GP. Morrison
DL. Wilson
DB. Wharton
DR. Clarke
MG. Morena
MG. Phillips
MG. Fotheringham
MD. Byrne
MB. Reilly
AM. Hardie
AS. Osadolor
MG. Fisher
MB. Ross
DD. Moran
GD. Potts
MGerard Hernando
MJ. Gordon
ML. McMahon
B. Reilly | G. Fisher
GA. Lennox
DJ. Pyper
DF. Mullen
DH. Swan
DL. Bollan
MG. Fraser
MB. Malcolm
AK. Renton
AD. Cox
AJ. Allan
AR. Buchanan
MK. Miller
AJ. Sheerin
DJ. Todd
MK. Sneddon
MM. Fotheringham
AR. Connelly
Kieron Renton
K. Renton | K. Miller
G. Fraser | J. Sheerin
J. Allan | J. Todd

 
             
                    
                