พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ : ดันดี - มาเธอร์เวลล์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 0 - 1 | ดันดี |
6 เม.ย. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | ดันดี | 2 - 3 | มาเธอร์เวลล์ |
2 ธ.ค. 66 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 3 - 3 | ดันดี |
5 ส.ค. 66 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | ดันดี | 1 - 1 | มาเธอร์เวลล์ |
5 มี.ค. 65 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 1 - 1 | ดันดี |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
10 พ.ย. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | อเบอร์ดีน | 4 - 1 | ดันดี |
3 พ.ย. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | ดันดี | 3 - 2 | คิลมาร์น็อค |
31 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | กลาสโกว์ เซลติก | 2 - 0 | ดันดี |
26 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | ดันดี | 1 - 2 | St. Johnstone |
19 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 0 - 1 | ดันดี |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 2 - 1 | St. Johnstone |
3 พ.ย. 67 | League Cup | มาเธอร์เวลล์ | 1 - 2 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
31 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | Dundee United | 1 - 2 | มาเธอร์เวลล์ |
27 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 0 - 3 | กลาสโกว์ เซลติก |
19 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 0 - 1 | ดันดี |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
15 6ยิงเข้ากรอบ
4 2ยิงไม่เข้ากรอบ
11 4ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
45 38โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
43 35เปอร์เซ็นต์การครองบอล
55 45ทำฟาวล์
เตะมุม
8 1ล้ำหน้า
ใบเหลือง
0 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G31S. Dieng
D2Cammy Kerr
D5Genseric Kusunga
D15R. Inniss
M3N. Ralph
M27J. Curran
M4Martin Woods
F18P. McGowan
-17Andy Dales
F21Andrew Nelson
F23C. Curran
G12Elliot Parish
D28Andreas Hadenius
D6D. O'Dea
D29James Horsfield
M7R. Deacon
F19B. Källman
F20K. Miller
A. Nelson | K. Miller
J. Curran | R. Deacon
C. Curran | B. Källman
G20Mark Gillespie
M14Liam David Grimshaw
D5Tom Aldred
D18Charles Dunne
D2Richard Tait
F35Jake Hastie
M8A. Campbell
M23A. Gorrin
M38Gboly Ariyibi
M28D. Turnbull
F9C. Main
G13Rohan Ferguson
D6Peter Hartley
M17G. Bigirimana
M11E. Frear
M4Carl McHugh
F24D. Johnson
F44R. McCormack
J. Hastie | G. Bigirimana
G. Ariyibi | E. Frear
D. Turnbull | C. McHugh